Selam herkese,
Bugün ve fırsat buldukça burada size mysql engine yani motor çeşitlerini ve farklarına kısa kısa değineceğim..
Start vermek gerekirse başlıca veritabanı motorlarımız InnoDB, CSV, Memory,Blackhole, MrgMyISAM, MyISAM, Archive..
Başlıca kullanılanların özelliklerini tablo halinde ele alalım isteseniz;
Özellik | MyISAM | Memory | InnoDB | Archive |
Depolama sınırları | 256TB | RAM | 64TB | Hiçbiri |
İşlemler | Yok | Yok | Evet | Yok |
Ayrıntı Kilitleme | Tablo | Tablo | Sıra | Sıra |
MVCC | Yok | Yok | Evet | Yok |
Coğrafi veri türü desteği | Evet | Yok | Evet | Evet |
Mekansal indeksleme destek | Evet | Yok | Yok | Yok |
B-tree indeksi | Evet | Evet | Evet | Yok |
Karma endeksler | Yok | Evet | Yok | Yok |
Tam metin dizinlerinde arama | Evet | Yok | Yok | Yok |
Kümelenmiş indeksler | Yok | Yok | Evet | Yok |
Veri önbellekleri | Yok | N/A | Evet | Yok |
Indeks önbellekleri | Evet | N/A | Evet | Yok |
Sıkıştırılmış veri | Evet | Yok | Evet | Evet |
Şifrelenmiş veri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Küme veritabanı desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çoğaltma desteği | Evet | Evet | Evet | Evet |
İlişki kurma destek | Yok | Yok | Evet | Yok |
Yedekleme / nokta-in-time kurtarma | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sorgu önbelleği destek | Evet | Evet | Evet | Evet |
Güncellenebilir Veri Sözlüğü için istatistikler | Evet | Evet | Evet | Evet |
MVCC : Multiversion concurrency control (Eş zamanlı çok zaman kontrolü)
B-Tree : Tree data structure (Ağaç veri yapısı) Sıralanmış verleri tutar ve arama, sıralı erişim, ekleme ve silme logaritmalarını aynı anda sağlar.